HARGA EMAS PEGADAIAN GALERI 24, UBS & ANTAM HARI INI ANJLOK SEMUA

Foto: Seorang konsumen membeli emas Logam Mulia di Butik Emas di Galeri 24, Jakarta, Senin (2/6/2025). Harga emas Logam Mulia produksi PT Antam Tbk, kembali terbang pada hari ini. (CNBC Indonesia/Trisusilo)

Jakarta, CNBC Indonesia – Harga jual emas batangan yang tersedia di Galeri 24 milik Pegadaian ambruk berjamaah pada perdagangan hari ini, Rabu (29/7/2026).

Galeri 24 menyediakan berbagai jenis logam mulia, mulai dari emas Galeri 24,Antam,UBS, hingga Antam Mulia Retro dengan ukuran beragam, yakni mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp2.587.000, melemah dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di Rp2.595.000 per gram.

Sementara itu, harga emas Antam ukuran 1 gram dipatok Rp2.718.000 jatuh dari posisi sebelumnya sebesar Rp2.727.000 per gram.

Selanjutnya, harga emas UBS ukuran 1 gram berada di level Rp2.599.000, turun dibandingkan harga sebelumnya yang tercatat Rp2.615.000, per gram.

Adapun harga emas Antam Mulia Retro ukuran 1 gram hari ini dibanderol Rp2.604.000, jeblok dibandingkan hari sebelumnya di Rp2.613.000, per gram.


Berikut daftar harga jual dan harga buyback emas dalam satuan gram dan mata uang rupiah (Rp) untuk merek Galeri 24,Antam,UBS, dan Antam Mulia Retro yang dijual di Pegadaian pada Rabu 29 Juli 2026:


EMAS GALERI 24
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0.50 Rp1.357.000 Rp1.212.000
1.00 Rp2.587.000 Rp2.425.000
2.00 Rp5.110.000 Rp4.851.000
5.00 Rp12.682.000 Rp12.128.000
10.00 Rp25.295.000 Rp24.256.000
25.00 Rp62.898.000 Rp60.343.000
50.00 Rp125.694.000 Rp120.686.000
100.00 Rp251.265.000 Rp241.372.000
250.00 Rp626.619.000 Rp600.452.000
500.00 Rp1.253.237.000 Rp1.200.905.000
1,000.00 Rp2.506.474.000 Rp2.401.810.000


ANTAM
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0.50 Rp1.412.000 Rp1.209.000
1.00 Rp2.718.000 Rp2.418.000
2.00 Rp5.373.000 Rp4.836.000
3.00 Rp8.033.000 Rp7.255.000
5.00 Rp13.354.000 Rp12.091.000
10.00 Rp26.650.000 Rp24.183.000
25.00 Rp66.495.000 Rp60.162.000
50.00 Rp132.907.000 Rp120.325.000
100.00 Rp265.733.000 Rp240.650.000


UBS
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0.50 Rp1.405.000 Rp1.209.000
1.00 Rp2.599.000 Rp2.418.000
2.00 Rp5.157.000 Rp4.836.000
5.00 Rp12.743.000 Rp12.091.000
10.00 Rp25.352.000 Rp24.183.000
25.00 Rp63.255.000 Rp60.162.000
50.00 Rp126.250.000 Rp120.325.000
100.00 Rp252.400.000 Rp240.650.000
250.00 Rp630.813.000 Rp598.656.000
500.00 Rp1.260.145.000 Rp1.197.313.000


ANTAM MULAI RETRO
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0.50 Rp1.401.000 Rp1.209.000
1.00 Rp2.604.000 Rp2.418.000
2.00 Rp5.123.000 Rp4.836.000
3.00 Rp7.586.000 Rp7.255.000
5.00 Rp12.719.000 Rp12.091.000
10.00 Rp25.324.000 Rp24.183.000
25.00 Rp63.154.000 Rp60.162.000
50.00 Rp126.246.000 Rp120.325.000
100.00 Rp252.242.000 Rp240.650.000

Source: cnbcindonesia.com, galeri24.co.id

Perhatian!!!
Managemen PT. Rifan Financindo Berjangka (PT RFB) menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap beberapa bentuk penipuan yang berkedok investasi mengatasnamakan PT RFB dengan menggunakan media elektronik ataupun sosial media. Untuk itu harus dipastikan bahwa transfer dana ke rekening tujuan (Segregated Account) guna melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka adalah atas nama PT Rifan Financindo Berjangka, bukan atas nama individu.